Статистика
Можгинский район (по состоянию на: 01.10.2011)
| Численность постоянного населения всего, человек | 29652 |
|---|---|
| мужчин, человек | 14221 |
| женщин, человек | 15415 |
| детей всего (от 0 до 16 лет), человек | 5940 |
| от 0 до 6 лет, человек | 2600 |
| от 7 до 13 лет, человек | 2347 |
| от 14 до 15 лет, человек | 637 |
| от 16 до 18 лет, человек | 1141 |
| Количество пенсионеров, человек | 5460 |
| Численность населения, имеющего образование, человек | 19166 |
| начальное | 1714 |
| неполное среднее | 3251 |
| среднее | 5753 |
| среднетехническое | 3958 |
| незаконченное высшее | 77 |
| высшее | 1811 |
| Численность работающих в отраслях экономики всего, человек | 10452 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, человек | 307 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого трудовой деятельностью, человек | 10640 |
| Крупный рогатый скот всего, голов | 5459 |
| коровы, голов | 2774 |
| Свиньи, голов | 2828 |
| Овцы, голов | 3065 |
| Козы, голов | 1139 |
| Лошади, голов | 111 |
| Птица, голов | 44532 |
| Технические средства, являющиеся собственностью граждан | 2495 |
| Тракторы, единиц | 295 |
| Грузовые автомобили, единиц | 106 |
| Прицепы и полуприцепы, единиц | 59 |
| Легковые автомобили, единиц | 1552 |
| Мотоциклы, единиц | 398 |
| Моторные лодки , единиц | 1 |
Информация предоставлена на основании сводных данных АИС «САО» (АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СЕЛЬСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)



